Маршрут №1
Время отправления в рейс из конечных пунктов: |
ул. Кемская | ул. Хейкконена |
22:00 | 22:43 |
22:20 | 23:03 |
22:40 | 23:23 |
23:00 | 23:43 |
23:20 | 00:03 в депо |
23:40 | 00:23 в депо |
23:45 в депо | |
00:05 в депо | |
00:25 в депо
|
|
Маршрут №2
Время отправления в рейс из конечных пунктов: |
ул. Лыжная | ул. ДСК |
22:00 | 22:31 |
22:20 | 22:51 |
22:40 | 23:11 |
23:00 | 23:31 |
23:20 | |
23:40 | |
23:50 | |
00:05 в депо | |
|